
|
Couleur |
*FIFE EMS | GCCF | *NZCF | South Africa | *CFA |
| Seal Point | SBI n | 13c 1 | 52 | BIR 05Point | 0180 |
| Blue Point | SBI a | 13c 2 | 52A | BIR 06Point | 0182 |
| Chocolat Point | SBI b | 13c 3 | 52B | BIR 07Point | 0184 |
| Lilac Point | SBI c | 13c 4 | 52C | BIR 08Point | 0186 |
| Cinnamon Point ** | SBI o | 13c | 52B/1 | BIR 09Point | * |
| Fawn Point ** | SBI p | 13c | 52C/1 | BIR 10Point | * |
| Red Point | SBI d | 13c 5 | 52D | BIR 12Point | 2178 |
| Cream Point | SBI e | 13c 7 | 52G | BIR 13Point | 2196 |
| Seal Tortie Point | SBI f | 13c 6 | 52E | BIR 15Point | 2192 |
| Blue Tortie Point | SBI g | 13c 8 | 52E/A | BIR 16Point | 2188 |
| Chocolate Tortie Point | SBI h | 13c 9 | 52E/B | BIR 17Point | 2148 |
| Lilac Tortie Point | SBI i | 13c 10 | 52E/C | BIR 18Point | 2144 |
| Cinnamon Tortie Point ** | SBI q | 13c | 52EB/1 | BIR 19Point | * |
| Fawn Tortie Point ** | SBI r | 13c | 52EC/1 | BIR 20Point | * |
| Seal Tabby Point | SBI n 21 | 13c 11 | 52F | BIR 05tp | 2152 |
| Blue Tabby Point | SBI a 21 | 13c 12 | 52F/A | BIR 06tp | 2156 |
| Chocolat Tabby Point | SBI b 21 | 13c 13 | 52F/B | BIR 07tp | 2154 |
| Lilac Tabby Point | SBI c 21 | 13c 14 | 52F/C | BIR 08tp | 2158 |
| Cinnamon Tabby Point ** | SBI o 21 | 13c | 52FB/1 | BIR 09tp | * |
| Fawn Tabby Point | SBI p 21 | 13c | 52FC/1 | BIR 10tp | * |
| Red Tabby Point | SBI d 21 | 13c 15 | 52F/D | BIR 12tp | 2160 |
| Cream Tabby Point | SBI e 21 | 13c 17 | 52F/G | BIR 13tp | 2162 |
| Seal Tortie Tabby Point | SBI f 21 | 13c 16 | 52FE | BIR 15tp | 2146 |
| Blue Tortie Tabby Point | SBI g 21 | 13c 18 | 52FEA | BIR 16tp | 2150 |
| Chocolat Tortie Tabby Point | SBI h 21 | 13c 19 | 52FEB | BIR 17tp | 2142 |
| Lilac Tortie Tabby Point | SBI j 21 | 13c 20 | 52F/EC | BIR 18tp | 2140 |
| Cinnamon Tortie Tabby Point ** | SBI q 21 | *13c | 52FEB/1 | BIR 19tp | * |
| Fawn Tortie Tabby Point ** | SBI r 21 | *13c | 52FEC/1 | BIR 20tp | * |
| Seal Silver Tabby Point | *SBI ns21 | *13c | 52s/F | *BIR | * |
| Blue Silver Tabby Point | *SBI as21 | *13c | 52s/FA | *BIR | * |
| Chocolat Silver Tabby Point | *SBI bs21 | *13c | 52s/FB | *BIR | * |
| Lilac Silver Tabby Point | *SBI is21 | *13c | 52s/FC | *BIR | * |
| Cinnamon Silver Tabby Point ** | *SBI os21 | *13c | 52sFB/1 | *BIR | * |
| Fawn Silver Tabby Point ** | *SBI ps21 | *13c | 52sFC/1 | *BIR | * |
| Red Silver Tabby Point | *SBI ds21 | *13c | 52s/FD | *BIR | * |
| Cream Silver Tabby Point | *SBI es21 | *13c | 52s/FG | *BIR | * |
| Seal Silver Tortie Tabby Point | *SBI fs21 | *13c | 52s/FE | *BIR | * |
| Blue Silver Tortie Tabby Point | *SBI gs21 | *13c | 52s/FEA | *BIR | * |
| Chocolat Silver Tortie Tabby Point | *SBI hs21 | *13c | 52s/FEB | *BIR | * |
| Lilac Silver Tortie Tabby Point | *SBI is21 | *13c | 52s/FEC | *BIR | * |
| Cinnamon Silver Tortie Tabby Point ** | *SBI qs21 | *13c | 52s/FEB/1 | *BIR | * |
| Fawn Silver Tabby Tortie Point ** | *SBI rs21 | *13c | 52s/FEC/1 | *BIR | * |
| Seal Smoke Point | *SBI ns | *13c | 52s | *BIR | * |
| Blue Smoke Point | *SBI as | *13c | 52s/A | *BIR | * |
| Chocolat Smoke Point | *SBI bs | *13c | 52s/B | *BIR | * |
| Lilac Smoke Point | *SBI cs | *13c | 52s/C | *BIR | * |
| Cinnamon Smoke Point ** | *SBI os | *13c | 52sB/1 | *BIR | * |
| Fawn Smoke Point ** | *SBI ps | *13c | 52sC/1 | *BIR | * |
| Red Smoke Point | *SBI ds | *13c | 52s/D | *BIR | * |
| Cream Smoke Point | *SBI es | *13c | 52s/G | *BIR | * |
| Seal Smoke Tortie Point | *SBI fs | *13c | 52s/E | *BIR | * |
| Blue Smoke Tortie Point | *SBI gs | *13c | 52s/EA | *BIR | * |
| Chocolat Smoke Tortie Point | *SBI hs | *13c | 52s/EB | *BIR | * |
| Lilac Smoke Tortie Point | *SBI is | *13c | 52s/EC | *BIR | * |
| Cinnamon Smoke Tortie Point ** | *SBI qs | *13c | 52sEB/1 | *BIR | * |
| Fawn Smoke Tortie Point ** | *SBI rs | *13c | 52sEC/1 | *BIR | * |
** couleur non reconnu par le LOOF
Le silver tabby et le smoke sont des couleurs non reconnus par la FIFE mais reconnu par le LOOF.
*FIFE
*New Zealand Cat Fancy
*CFA
Le code CFA indique la race, la couleur et le sexe.