
| Couleur | Répartition des couleurs dans la robe | ||
| n | Noir (brown) | 01 | Van |
| a | Bleu | 02 | Harlequin |
| b | Chocolat | 03 | Bicolore |
| c | Lilas | 04 | Mitted |
| d | Rouge | 05 | Snowshoe |
| e | Crème | 09 | Toute quantité de blanc |
| f | Ecaille de tortue noire | 11 | Shaded |
| g | Ecaille de tortue bleue | 12 | Shell (tipped - Chinchilla) |
| h | Ecaille de tortue chocolat | 21 | Tabby non défini (agouti) |
| j | Ecaille de tortue lilac | 22 | Tabby marbré (bloched) |
| o | Sorrel (cinnamon) | 23 | Tabby tigré (mackerel) |
| p | Beige (fawn) | 24 | Tabby moucheté (spotted) |
| q | Ecaille de tortue noire sinnamon | 25 | Tabby ticked |
| r | Ecaille de tortue noire-beige-fawn | 31 | Burmèse |
| s | Silver | 32 | Tonquinois |
| w | Blanc | 33 | Siamois |
| y | Golden | ||
| x | Couleur non reconnue | ||
Avec l'aimable autorisation de Paw Paw
http://www.suisse-coon-test.ch/
| Agouti | 21 | bleu | a |
| Agouti & blanc | 2103 | bleu & blanc | a03 |
| bleu & blanc arlequin | a02 | ||
| bleu & blanc van | a01 | ||
| bleu crème | g | ||
| bleu crème & blanc | g03 | ||
| black silver | ns | bleu crème & blanc arlequin | g02 |
| black silver blotched tabby | ns22 | bleu crème & blanc van | g01 |
| black silver blotched tabby & blanc | ns2203 | bleu crème blotched tabby | g22 |
| black silver blotched torby | fs22 | bleu crème blotched tabby & blanc | g2203 |
| black silver blotched torby & blanc | nf2203 | bleu crème blotched tabby & blanc van | g2201 |
| black silver mackerel tabby | ns23 | bleu crème blotched tabby & blanc arlequin | g2202 |
| black silver mackerel tabby & blanc | ns2303 | bleu crème mackerel tabby | g23 |
| black silver mackerel tortie tabby | fs23 | bleu crème mackerel tabby & blanc | g2303 |
| black silver mackerel tortie tabby & blanc | fs2303 | bleu crème silver blotched tabby | gs22 |
| black silver spotted tabby | ns24 | bleu crème silver blotched tabby & blanc | gs2203 |
| black silver spotted tabby & blanc | ns2403 | bleu crème silver mackerel tabby | gs23 |
| black silver spotted tortie tabby | fs24 | bleu crème silver spotted tabby | gs24 |
| bleu crème silver tabby | gs21 | ||
| bleu crème silver tabby & blanc | gs2103 | ||
| bleu crème smoke | gs | ||
| black silver torby | fs21 | bleu crème smoke & blanc | gs23 |
| black silver torby & blanc | fs2103 | bleu crème tabby | g21 |
| black smoke | ns | bleu crème tabby & blanc | g2103 |
| black smoke & blanc | ns03 | bleu blotched tabby | a22 |
| black smoke & blanc van | ns01 | bleu blotched tabby & blanc | a2203 |
| bleu blotched tabby & blanc arlequin | a2202 | ||
| bleu blotched tabby & blanc van | a2201 | ||
| blanc | w | bleu mackerel tabby | a23 |
| blanc yeux bleus | w61 | bleu mackerel tabby & blanc | a2303 |
| blanc yeux impairs | w63 | bleu silver | as |
| blanc yeux or | w62 | bleu silver blotched tabby | as22 |
| blanc yeux verts | w64 | bleu silver blotched tabby & blanc | as2203 |
| bleu silver mackerel tabby | as23 | ||
| noir | n | bleu silver mackerel tabby & blanc | as2303 |
| noir & blanc | n03 | bleu silver spotted tabby | as24 |
| noir & blanc arlequin | n02 | bleu silver tabby | as21 |
| noir & blanc arlequin yeux verts | n0264 | bleu smoke | as |
| noir & blanc van | n01 | bleu smoke & blanc | as03 |
| noir & blanc van yeux bleus | n0161 | bleu smoke & blanc van | as01 |
| noir & blanc van yeux impairs | n0163 | bleu spotted tabby | a24 |
| noir & blanc van yeux verts | n0164 | bleu tabby | a21 |
| noir & banc yeux verts | n0364 | blue tabby & blanc | a2103 |
| noir yeux verts | n64 |
| brown blotched tabby | n22 | crème | e |
| brown blotched tabby & blanc | n2203 | crème & blanc | e03 |
| brown blotched tabby & blanc arlequin | n2202 | crème & blanc arlequin | e02 |
| brown blotched tabby & blanc van | n2201 | crème & blanc van | e01 |
| brown blotched tortie tabby | f22 | creme blotched tabby | e22 |
| brown blotched tortie tabby & blanc | f2203 | creme blotched tabby & blanc | e2203 |
| brown mackerel tabby | n23 | crème mackerel tabby | e23 |
| brown mackerel tabby & blanc | n2303 | crème mackerel tabby & blanc | e2303 |
| brown mackerel tabby & blanc van | n2301 | crème silver blotched tabbt | es22 |
| brown mackerel torbie & blanc | f2303 | crème silver blotched tabbt & blanc | es2203 |
| brown mackerel torbie & blanc van | f2301 | crème silver mackerel tabby | es23 |
| brown mackerel tortie tabby | f23 | crème silver mackerel tabby & blanc | es2303 |
| brown mackerel tortie tabby & blanc | f2303 | crème silver spotted tabby | es24 |
| brown spotted tabby | n24 | crème silver tabby | es21 |
| brown spotted tabby & blanc | n2403 | crème smoke | es |
| brown spotted tabby & blanc van | n2401 | crème smoke & blanc | es03 |
| brown spotted tortie tabby | f24 | crème spotted tabby | e24 |
| brown spotted tortie tabby & blanc | f2403 | crème tabby | e21 |
| brown tabby | n21 | crème tabby & blanc | e2103 |
| brown tabby & blanc | n2103 | ||
| brown tabby & blanc arlequin | n2102 | écaille de tortue | f |
| brown tabby & blanc van | n2101 | écaille de tortue & blanc | f03 |
| écaille de tortue & blanc arlequin | f02 | ||
| écaille de tortue & blanc van | f01 | ||
| brown torby | f21 | écaille de tortue & blanc van yeux bleus | f0161 |
| brown torby & blanc | f2103 | écaille de tortue & blanc van yeux impairs | f0163 |
| brown torby & blanc arlequin | f2102 | écaille de tortue & blanc van yeux verts | f0164 |
| écaille de tortue & blanc yeux impairs | f0363 | ||
| écaille de tortue & blanc yeux verts | f0364 | ||
| écaille de tortue yeux verts | f64 |
| red blotched tabby | d22 | roux & blanc | d03 |
| red blotched tabby & blanc | d2203 | roux & blanc arlequin | d02 |
| red blotched tabby & blanc van | d2201 | roux & blanc van | d01 |
| red mackerel tabby | d23 | roux & blanc van yeux bleus | d0161 |
| red mackerel tabby & blanc | d2303 | roux & blanc van yeux impairs | d0163 |
| red self | d | roux & blanc van yeux or | d0162 |
| red silver | ds21 | roux & blanc van yeux verts | d0164 |
| red silver blotched tabby | ds22 | ||
| red silver blotched tabby & blanc | ds2203 | silver blotched tabby | ns22 |
| red silver mackerel tabby | ds23 | silver mackerel tabby | ns23 |
| red silver mackerel tabby & blanc | ds2303 | silver spotted tabby | ns24 |
| red silver spotted tabby & blanc | ds2403 | silver tabby | ns21 |
| red silver tabby & blanc | ds2103 | silver tabby & blanc | ns2103 |
| red silver tabby | ds2133 | silver tabby yeux or | ns2162 |
| red smoke | ds | silver tortie tabby & blanc | fs2503 |
| red smoke & blanc | ds03 | ||
| red spotted tabby | d24 | smoke | xs |
| red spotted tabby & blanc | d2403 | ||
| red tabby | d21 | tabby & blanc | 2103 |
| red tabby & blanc | d2103 | tortie smoke | fs |
| red tabby & blanc van yeux impairs | d210363 | tortie smoke & blanc | fs03 |
| red tabby | d2133 | tortie tabby & blanc | f2103 |
Avec l'aimable autorisation de Betty